[ Actualizado 17 · 05 · 23 ]
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN | VALOR FINAL | CANTIDAD SESIONES | OBSERVACIONES |
O.S.P.TV. |
1º Consulta | $ 2.580.- | $ 500.- | $ 3.080.- | Todas las prestaciones con RP y orden, autorizada por obra social | |
33.01.11 | $ 8.740.- | $ 500.- | $ 9.240.- | 1 al año | ||
33.01.12 | $ 8.740.- | $ 500.- | $ 9.240.- | 1 al año | ||
33.01.01 | $ 2.580.- | $ 500.- | $ 3.080.- | 4 ó 5 por mes | ||
33.01.02 | $ 2.090.- | $ 500.- | $ 2.590.- | 4 ó 5 por mes | ||
33.01.03 | $ 3.210.- | $ 500.- | $ 3.710.- | 4 ó 5 por mes |
ACTUALIZACIÓN DE VALORES A PARTIR DEL 01/05/2023.