[ Actualizado 10 · 01 · 23 ]
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN | VALOR FINAL | CANTIDAD SESIONES | OBSERVACIONES |
O.S.P.TV. |
1º Consulta | $ 1.383.- | $ 500.- | $ 1.883.- | Todas las prestaciones con RP y orden, autorizada por obra social | |
33.01.11 | $ 2.000.- | $ 500.- | $ 2.500.- | 1 al año | ||
33.01.12 | $ 2.000.- | $ 500.- | $ 2.500.- | 1 al año | ||
33.01.01 | $ 1.383.- | $ 500.- | $ 1.883.- | 4 ó 5 por mes | ||
33.01.02 | $ 804.- | $ 500.- | $ 1.304.- | 4 ó 5 por mes | ||
33.01.03 | $ 1.736.- | $ 500.- | $ 2.236.- | 4 ó 5 por mes |
ACTUALIZACIÓN DE VALORES Y COSEGURO A PARTIR DEL 01/01/2023.