[ Actualizado 22 · 07 · 21 ]
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN | CANTIDAD SESIONES | OBSERVACIONES |
O.S.P.TV. | 1º Consulta | $ 800.- | Sin coseguro | Todas las prestaciones con RP y orden, autorizada por obra social | |
33.01.11 | $ 1.100.- | Sin coseguro | 1 al año | ||
33.01.12 | $ 1.100.- | Sin coseguro | 1 al año | ||
33.01.01 | $ 800.- | Sin coseguro | 4 ó 5 por mes | ||
33.01.02 | $ 950.- | Sin coseguro | 4 ó 5 por mes | ||
33.01.03 | $ 950.- | Sin coseguro | 4 ó 5 por mes |
ACTUALIZACIÓN DE VALORES A PARTIR DEL 01/07/2021.