[ Actualizado 30 · 05 · 23 ]
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN | CANTIDAD SESIONES | OBSERVACIONES |
A.M.F.F.A. |
1º Consulta | $ 2.000.- | $ 150.- | Todas las prestaciones con RP y orden, autorizada por obra social | |
33.01.11 | $ 6.000.- | $ 150.- | 1 al año | ||
33.01.12 | $ 6.000.- | $ 150.- | 1 al año | ||
33.01.01 | $ 2.000.- | $ 150.- | 4 x mes o 30 al año | ||
33.01.02 | $ 2.590.- | $ 150.- | 4 x mes o 30 al año | ||
33.01.03 | $ 2.590.- | $ 150.- | 4 x mes o 30 al año |
Consultá y/o descargar instructivo AQUÍ. La Obra Social autoriza las teleconsultas para inicio de tratamientos a partir del 28/05/2020. Los requerimientos serán los mismos para las teleconsultas de continuidad de tratamiento, deberán ser autorizados por AMFFA Salud y la orden deberá ser acompañada de un breve resumen que motiva el inicio del tratamiento, en función de lo solicitado por auditoria médica.