[ Actualizado 14 · 06 · 22 ]
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN | CANTIDAD SESIONES | OBSERVACIONES |
A.M.F.F.A. |
1º Consulta | $ 567.60- | $ 30.- | Todas las prestaciones con RP y orden, autorizada por obra social | |
33.01.11 | $924.- | $ 30.- | 1 al año | ||
33.01.12 | $ 924.- | $ 30.- | 1 al año | ||
33.01.01 | $ 467.50- | $ 30.- | 4 x mes o 30 al año | ||
33.01.02 | $ 567.60- | $ 30.- | 4 x mes o 30 al año | ||
33.01.03 | $ 567.60- | $ 30.- | 4 x mes o 30 al año |
Consultá y/o descargar instructivo AQUÍ. La Obra Social autoriza las teleconsultas para inicio de tratamientos a partir del 28/05/2020. Los requerimientos serán los mismos para las teleconsultas de continuidad de tratamiento, deberán ser autorizados por AMFFA Salud y la orden deberá ser acompañada de un breve resumen que motiva el inicio del tratamiento, en función de lo solicitado por auditoria médica.