Curso de Actualización en Psicología Clínica con Orientación Psicoanalítica I
24 junio, 2023Suspensión / Recepción de carpetas para solicitud o renovación de especialidades
12 julio, 2023El viernes 23 de junio, en el Auditorio del Colegio se realizó la Asamblea Ordinaria, la cual tenía como fin el tratamiento y aprobación de:
- Memorias y Balance Año 2022. (que publicado en la sección estados financieros)
- Presupuesto Año 2023.
- Importe de Matrícula, honorarios profesionales mínimos, gastos de representación y viáticos.
Los tres puntos anteriores se aprobaron con unanimidad, compartimos los importes aprobados:
Importe de Matrícula | |||||
Tipo de Matricula | Valor Actual | Julio 2023 | Octubre 2023 | Enero 2024 | Marzo 2024 |
Provisoria | $ 2.430.- | $ 3,400.- | $ 4.100.- | $ 4.900.- | $ 5,830.- |
Definitiva | $ 4.070.- | $ 5.700.- | $ 6,850.- | $ 8,200.- | $ 9,800.- |
Renovación | $ 4.070.- | $ 5.700.- | $ 6,850.- | $ 8,200.- | $ 9,800.- |
Honorarios Mínimos Sugeridos | |||||
Módulo | Valor Actual | Julio 2023 | Octubre 2023 | Enero
2024 |
Marzo 2024 |
Psicoterapia Individual | $ 2.200.- | $ 3,080.- | $ 3,700.- | $ 4,440.- | $ 5,300.- |
Psicoterapia de Pareja | $ 2.650.- | $ 3,710.- | $ 4.450.- | $ 5.300.- | $ 6.300.- |
Psicoterapia Familiar | $ 2.650.- | $ 3,710.- | $ 4.450.- | $ 5.300.- | $ 6.300.- |
Psicoterapia de Grupo | $ 1.850.- | $ 2,600.- | $ 3,120.- | $ 3,800.- | $ 4.500.- |
Psicodiagnóstico | $ 13.200.- | $ 18.500.- | $ 22.200.- | $ 26.640.- | $ 31.700.- |
Aptitud Psicológica | $ 4.400.- | $ 6.200.- | $ 7.440.- | $ 9.000.- | $ 10.700.- |
Orientación Vocacional | $ 2.200.- | $ 3,080.- | $ 3,700.- | $ 4,440.- | $ 5,300.- |
Examen Psicotécnico | $ 8.800.- | $ 12.400.- | $ 14.880.- | $ 17.850.- | $ 21.250.- |
Así como también se eligió a la Sindicatura para el periodo 2023, quedando de la siguiente manera:
Miembras/os Titulares:
- Lic. Martin Gustavo Zibelman MP. 2873
- Lic. Germán Oscar Mercado MP. 3758
- Lic. Muriel Devito MP. 3452
Miembra Suplente:
- Lic. Maria Julia Bravin MP. 3284