O.S.D.O.P.
4 enero, 2021RESULTADOS Asamblea 2020 – Cuota Colegiación
9 enero, 2021Estimado/a Prestador/a solicitamos tener en cuenta los valores de Coseguro sean respetados de acuerdo a Convenio, permanentemente se están realizando Auditorias en las prestaciones, y no cumplir con los valores establecidos puede implicar causa ética y la suspensión definitiva como prestador/a.
A partir de ENERO 2021
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN |
PREVENCIÓN SALUD |
1º Consulta | $ 334,10.- | $ 250.- |
33.01.11 | $ 880,10.- | $ 250.- | |
33.01.12 | $ 880,10.- | $ 250.- | |
33.01.01 | $ 300,30.- | $ 250.- | |
33.01.02 | $ 390.- | $ 250.- | |
33.01.03 | $ 390.- | $ 250.- |
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN |
O.S.D.O.P.(O. S. de Docentes Privados) |
33.01.11 | $ 1093.- | Lo indica la orden |
33.01.12 | $ 1093.- | Lo indica la orden | |
33.01.01 | $ 660.- | Lo indica la orden | |
33.01.02 | $ 593.- | Lo indica la orden | |
33.01.03 | $ 593.- | Lo indica la orden |
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN |
O.S.D.I.P.P.(O. S. Dir. dela Industria Priv. del Petróleo) |
1º Consulta | $ 494.- | $ 250.- |
33.01.11 | $ 988.- | Sin coseguro | |
33.01.12 | $ 988.- | Sin coseguro | |
33.01.01 | $ 505.- | $ 250.- | |
33.01.02 | $ 790.- | $ 250.- | |
33.01.03 | $ 790.- | $ 250.- |
OBRA SOCIAL | CÓDIGOS | VALORES | COSEGURO X SESIÓN |
PODER JUDICIAL
|
33.01.11 | $ 971.- | Sin coseguro |
33.01.12 | $ 971.- | Sin coseguro | |
33.01.01 | $ 734.- | Sin coseguro | |
33.01.02 | $ 554.- | Sin coseguro | |
33.01.03 | $ 554.- | Sin coseguro |