CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA CON ORIENTACIÓN PSICOANALÍTICA
18 marzo, 2019JORNADAS DE ÉTICA
22 marzo, 2019Aumentos a partir de marzo de 2019
FEDERADA SALUD (50%)
Prestaciones | Valores actuales | Valores aceptados a Marzo 2019 (50%) |
Psicoterapia Individual 33.01.01 | 292 | 438 |
Psicoterapia de Pareja, Flia. /Grupo 33.01.03/02 | 275 | 412.5 |
Psicométricos, Tec. Proyectiv 33.01.11/12 | 946 | 1419 |
UNIMED (50%)
Prestaciones | Valores actuales | Valores aceptados a Marzo 2019 (50%) |
Primera Consulta Psicológica | 216 | $324 |
OSDOP (30%)
Prestaciones | Valores actuales | Valores aceptados a Marzo 2019 (30%) |
Psicoterapia Individual 33.01.01 | 330 | 429 |
Psicoterapia de Pareja, Flia. /Grupo 33.01.03/02 | 320 | 416 |
Psicométricos, Tec. Proyectiv 33.01.11/12 | 1180 | 1534 |
AMFFA (30%)
Prestaciones | Valores actuales | Valores aceptados a Marzo 2019 |
Primera Consulta Psicológica | 334 | 430 |
Psicoterapia Individual 33.01.01 | 269 | 360 |
Psicoterapia de Pareja, Flia. /Grupo 33.01.03/02 | 334 | 430 |
Psicométricos, Tec. Proyectiv 33.01.11/12 | 533 | 700 |
JERÁRQUICOS SALUD (28%)
Prestaciones | Valores actuales | Valores aceptados a Marzo 2019 (28%) |
Primera Consulta Psicológica | 256.68 | 328 |
Psicoterapia Individual 33.01.01 | 228.60 | 292 |
Psicoterapia de Pareja, Flia. /Grupo 33.01.03/02 | 299.46 | 383 |
Psicométricos, Tec. Proyectiv 33.01.11/12 | 748.65 | 957 |
OSADEF (empleados de farmacia) (25%)
Prestaciones | Valores actuales | Valores aceptados a Marzo de 2019 |
Psicoterapia Individual 33.01.01 | 180 | 225 |
Psicoterapia de Pareja, Flia. /Grupo 33.01.03/02 | 220 | 275 |
Psicométricos, Tec. Proyectiv 33.01.11/12 | 330 | 412,50 |
SERVESALUD (21,5%)
Valores actualizados a marzo de 2019:
Código | Prestación | Coseguro a cargo del /la paciente (9) | Valor a facturar | TOTAL |
1-33.01.01 | Psicoterapia Individual | $ 180,00 | $ 217.00 | $ 417,00 |
2- 33.01.44 | Psicoterapia a domicilio (1) | $ 200,00 | $ 302,00 | $ 502,00 |
2- 33.01.45 | Psicoterapia a paciente internado (1) | Sin cargo | $ 541,00 | $ 541,00 |
2-33.01.54 | Psicoterapia Vincular | $ 200,00 c/u | $ 417.00 | $ 617,00 |
1-33.01.03 | Psicoterapia de Pareja | $ 200.00 c/u | $ 417,00 | $ 617,00 |
2-33.01.49 | Psicoterapia Familiar (4) | $ 200,00 c/u | $ 451,00 | s/nº |
2-33.01.68 | Psicoterapia Familiar a domicilio (1) (6) (4) | $ 200,00 c/u | $ 464,00 | s/nº |
1- 33.01.02 | Psicoterapia grupal (mínimo 8 integrantes) (3) | $ 200,00 c/u | $ 136,00 c/u | s/nª |
2- 33.01.55 | Orientación a padres | $ $ 200,00 c/u | $ 417,00 | $ 617,00 |
2- 33.01.56 | Psicoprofilaxis quirúrgica (7) | $ 200,00 | $ 217,00 | $ 417,00 |
2- 33.01.59 | Psicodiagnóstico (2) | $ 200,00 | $ 217,00 | $ 417,00 |
2- 33.01.42 | Entrevista de Admisión | Sin cargo | $ 417,00 | $ 417,00 |
2- 50.01.25 | Prestación de Apoyo (8) | Sin cargo | Valor S.U.R | Valor S.U.R |
- Requiere autorización de la directora del programa
- Puede extenderse hasta un máximo de seis sesiones, e incluye pruebas, entrevistas y entrega de informe final.
- Incluye la coordinación de un profesional.
- Varía de acuerdo con la cantidad de integrantes.
- Puede extenderse hasta un máximo de cuatro sesiones.
- Se reconocen hasta dos sesiones mensuales.
- Requiere autorización de Servesalud, para ello el profesional deberá enviar un informe. Se reconocen hasta 5 sesiones.
- Se podrá facturar esta prestación únicamente cuando el socio tenga certificado de discapacidad, y como complemento de otro tratamiento principal. Requiere previa autorización de la Trabajadora Social. (ver normas específicas de facturación).
- Coseguro + otros gastos
- Cobertura: según normas Servesalud
- Los planes habilitados para su atención son: A- N-20, N-30, N-40, N-50 y N-60
- Internaciones: Consultar con la coordinadora del programa
- Frecuencia de facturación: Mensual
- Presentación de la facturación: según normas Servesalud
- Plazo de pago: 45 días a partir de la fecha de recepción en nuestra sede de Rodríguez Peña 1474 CP. “C1021ABF”, Ciudad de Buenos Aires.
- Modelo de Credencial: Modelo de credencial:Fondo: Color grisIsologotipo y títulos: Color verdeIsotipo de fondo: Color grisDatos del socio: Color negro
- Tipos de socio: Además del plan, se distinguen dos categorías de socios Obligatorios y Directos, (ver anverso de la credencial). Sobre la facturación de los socios Directos se deberá aplicar el I.V.A. correspondiente. (10.5 %).
OSPTV (16%)
Prestaciones | Valores Actuales | Valores aceptados a Marzo de 2019 |
Primera consulta | 250 | 290 |
Psicoterapia Individual 33.01.01 | 250 | 290 |
Psicoterapia de Pareja, Flia. /Grupo 33.01.03/02 | 300 | 350 |
Psicométricos, Tec. Proyectiv 33.01.11/12 | 640 | 690 |
Aumento a partir de abril de 2019
UTA (OSCTCP) Camioneros (50%)
Prestaciones | Valores actuales | Valores aceptados a Abril 2019 |
Psicoterapia Individual 33.01.01 | 250 | 375 |
Psicoterapia de Pareja, Flia. /Grupo 33.01.03/02 | 281.50 | 422.25 |
Psicométricos, Tec. Proyectiv 33.01.11/12 | 937.5 | 1406.25 |